Numéro d'article | FA-V06B4 |
Voie de communication | Bluetooth 4.0 |
Puce principale | PIC18F24K80 |
Véhicule applicable | Véhicules conformes OBD-II |
OS compatible | Android / Windows / iOS |
Tension de fonctionnement | 9V ~ 16V |
Courant de travail | 35 mA |
Courant de veille | 25 mA |
Plage de température de fonctionnement | -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Humidité relative | <60% |
Dimension du produit | 45 mm * 25 mm * 23 mm |
Couleur | Noir translucide |
1. SAE J1850 PWM (41,6 Kbauds)
2. SAE J1850 VPW (10,4 Kbauds)
3. ISO9141-2 (init 5 bauds, 10,4 kbauds)
4. ISO14230-4 KWP (5 bauds init, 10,4 Kbaud)
5. ISO14230-4 KWP (démarrage rapide, 10,4 Kbauds)
6. ISO15765-4 CAN (ID 11 bits, 500 Kbauds)
7. CAN ISO15765-4 (29bit ID, 500 Kbaud)
8. ISO15765-4 CAN (11 bits ID, 250 Kbaud)
9. ISO15765-4 CAN (29bit ID, 250 Kbaud)
1. Système d'exploitation compatible
Windows XP, Windows 7/8, Android, iOS et ainsi de suite.
2. Application compatible
Windows: ScanMaster-ELM, ScanTool.net, PCMSCAN et ainsi de suite;
Android: Torque, DashCommand, OBD Car Doctor, Auto Doctor, Mini OBDII, EOBD etc.
iOS: Auto Doctor, Mini OBDII et ainsi de suite.
1, lire les codes d'erreur du moteur, à la fois génériques et spécifiques au fabricant, et afficher leur signification (plus de 3000 définitions de code générique dans la base de données).
2, effacez les codes de panne et éteignez le MIL (voyant \"Check Engine \").
3, afficher les données du capteur actuel, y compris:
- RPM du moteur
- Valeur de charge calculée
- Température du liquide de refroidissement
- Vitesse du véhicule
- Garniture de carburant à court terme
- Garniture de carburant à long terme
- Pression du collecteur d'admission
- Avance de synchronisation
- Température de l'air d'admission
- Débit d'air
- Position absolue du papillon
- Tensions du capteur d'oxygène / garnitures de carburant à court terme associées
- État du système de carburant
- Pression de carburant et ainsi de suite.
N ° de pièce | Nom et descriptions | Couleur | Master Chip |
V06B4 | Lecteur de code de problème avec puce importée | Noir translucide | PICI8F25K80 |
V06L4 | Lecteur de code DTC avec puce importée | Bleu translucide | PICI8F25K80 |
V06T4 | Lecteur de code de problème de voiture avec puce importée | Blanc translucide | PICI8F25K80 |
V06H4 | Lecteur de code de problème OBD2 avec puce importée | Noir | PICI8F25K80 |
V06H4-1 | Lecteur de code OBD2 automatique avec puce importée | Noir | Puce de liaison |
V06H4K | Lecteur de code OBD2 avec puce importée et interrupteur d'alimentation | Noir | PICI8F25K80 |
V06H4K-1 | Lecteur de code moteur automatique avec puce importée et interrupteur d'alimentation | Noir | Puce de liaison |
le contenu est vide!
3F, Huayang Bldg., Minwang Rd., Minzhi Sub-district, Longhua New Dist., Shenzhen, Guangdong, Chine
fibreallobd
+86 13418549260
+86 13418549260
Droits d'auteur © 2020 Fiberall Technology (Shenzhen) Co., Ltd
Lecteur de code OBD OEM ODM Factory